PURWOKERTO - Setelah mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru, 120 pendaftar berhasil diterima menjadi siswa baru kelas 1 MIN Purwokerto Tahun Pelajaran 2017/2018. Ketua PPDB, Arif Fauzi mengatakan seleksi PPDB tahun ini telah yang dilaksanakan selama tiga hari sejak 2 Mei 2017. Seleksi PPDB meliputi usia, jarak tempat tinggal, potensi siswa serta dukungan orang tua.
Kepala MIN Purwokerto, Sabar Munanto menjelaskan bahwa seleksi PPDB MIN Purwokerto telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018. Dalam pasal 13 diatur bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI/MILB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh madrasah dengan pertimbangan komite madrasah. Hasil rapat guru bersama komite, menambahkan unsur jarak tempat tinggal, potensi siswa serta dukungan orang tua, jelas Sabar.
Membludaknya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di MIN Purwokerto mengharuskan kita melakukan seleksi, karena daya tampung kelas yang terbatas yaitu 120 siswa." ujar Arif Fauzi. Selamat kepada yang diterima dan mohon maaf kepada yang belum dapat diterima. Selanjutnya bagi yang diterima untuk mendaftar ulang paling lambat 9 Mei 2017, imbuh Arif.
Berikut adalah daftar siswa yang diterima sebagai Peserta Didik Baru Kelas 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran.
Kepala MIN Purwokerto, Sabar Munanto menjelaskan bahwa seleksi PPDB MIN Purwokerto telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018. Dalam pasal 13 diatur bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI/MILB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh madrasah dengan pertimbangan komite madrasah. Hasil rapat guru bersama komite, menambahkan unsur jarak tempat tinggal, potensi siswa serta dukungan orang tua, jelas Sabar.
Membludaknya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di MIN Purwokerto mengharuskan kita melakukan seleksi, karena daya tampung kelas yang terbatas yaitu 120 siswa." ujar Arif Fauzi. Selamat kepada yang diterima dan mohon maaf kepada yang belum dapat diterima. Selanjutnya bagi yang diterima untuk mendaftar ulang paling lambat 9 Mei 2017, imbuh Arif.
Berikut adalah daftar siswa yang diterima sebagai Peserta Didik Baru Kelas 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran.
No | No. Pendaftaran | Nama Siswa | L/P |
1 | 1 | ARASY HARITS PRASETYA | L |
2 | 2 | SYIFA PUTRI HARIYADI | P |
3 | 3 | ELYSIA KAILA AZKADINA | P |
4 | 4 | LATISYA ZIFARA | P |
5 | 5 | MUHAMMAD TSAAQIF FESAN CONCETTYA | L |
6 | 7 | MUHAMMAD NUR FADLI EL - WAFA | L |
7 | 8 | MUHAMMAD AKHDAN ASY SYAUQI | L |
8 | 9 | ILHAM | L |
9 | 10 | MUHAMMAD RIEZQY ANNAFI RAMADHAN | L |
10 | 11 | AKBAR BRILYAN PARAMA | L |
11 | 12 | HASNA KAMILA | P |
12 | 14 | KHALIFAH FATHMA WARDHANI | P |
13 | 15 | MALIKHUL ASLHAN GHANIY | L |
14 | 16 | KEYNDRA ALIF FIRDAUS SOBIRIN | L |
15 | 17 | NABIEL ARDELL AGGALISTYAN | L |
16 | 18 | NAJMA NAMITA MAULIDA | P |
17 | 19 | MUHAMMAD AZZAM RAFI KURNIAWAN | L |
18 | 20 | MUHAMMAD AZAM AL FACHRISI | L |
19 | 22 | MIFZAL ROSYID ATHOILLAH | L |
20 | 23 | VITO PUTRA WIDYADHANA | L |
21 | 24 | MAYZA ZERRIN NADIRA | P |
22 | 25 | NOVAL ISMAIL SYAH | L |
23 | 26 | METTAZKA RAISA AMARI | P |
24 | 27 | HAURA ALMAS ZAHIRAH ULHAQ | P |
25 | 28 | EDIHAN PUTRA VANANTO | L |
26 | 30 | QIARA MULA HATI JANITRA | P |
27 | 31 | FADHIL ARKAN ARDIANSYAH | L |
28 | 32 | AZRIYAN RAFIF ARKANA | L |
29 | 33 | RAMA MAHENDRA KURNIAWAN | L |
30 | 34 | KEYDA QANITAH NURHARYANTO | P |
31 | 35 | FADHIL PRADIPA GUNAWAN | L |
32 | 36 | FAYOLA NATHANIA RAMADHANI | P |
33 | 37 | TYAGHA RAMADHANI PUTRA ALINSKA | L |
34 | 42 | NILANDARI DAYU SUBEKTI | P |
35 | 43 | NAJIKHAH NUR 'ALYA | P |
36 | 44 | NABILA KHANZA ANINDITA | P |
37 | 46 | MIFTAHUL JANNAH | P |
38 | 47 | AQILA QONITA AZZAH | P |
39 | 49 | NASYA FADHILAH AZALIA | P |
40 | 51 | BANYU SHAFI ISKANDAR | L |
41 | 53 | MUHAMMAD ABYASA PERMADI | L |
42 | 54 | NAJWA ASY SYIFA SALSABILA | P |
43 | 55 | MUHAMMAD LUBAB KAMAL HASAN | L |
44 | 57 | WILUJENG HANA RAHMAYANA | P |
45 | 58 | ALEXANDRIAN BALQISS YARDAN ABIEZA | L |
46 | 61 | ALDAN RAAIQ SAFARAZ | L |
47 | 62 | SARI DEWI UTAMI | P |
48 | 63 | TABINA DYAH RAFA ARDIANTARI | P |
49 | 66 | NAOMI AZZARIA NOER HAFSAH | P |
50 | 69 | YUMNA FATWA AL - FATIH | L |
51 | 70 | ZALFA ANISA LATIF | P |
52 | 74 | WAHBAH ADZDZUHAILI | L |
53 | 75 | SENANDUNG NACITA SUGIONO | P |
54 | 76 | ELMEIRA SHAFANA RAHMA | P |
55 | 77 | DHITI ANUGERAH | L |
56 | 78 | HAZEL AVERILLIO | L |
57 | 79 | BEIBY MIRZA SILVIAN | P |
58 | 80 | NAUFAL AL MA'AJID | L |
59 | 81 | GILANG DAMAR PANULUH | L |
60 | 82 | KEISYA NAJLA AL ANIES ZAHRA | P |
61 | 83 | NADHIEF ABIYYU ZIDANE HIDAYAT | L |
62 | 85 | MUHAMMAD AKBAR AZHARI | L |
63 | 86 | MAHYA RANI NARAWIJAYA | P |
64 | 87 | AMAJIDA SABRINA SUDIBYO | P |
65 | 88 | RAFA ARYASATYA RAMADHAN | L |
66 | 89 | ALZENA AYLA QURROTA A'YUN | P |
67 | 90 | MAULANA EKA SAKTIAWAN | L |
68 | 91 | FAIQ RISKI ARYAPUTRA | L |
69 | 94 | FAIRUZ ALYA SANTORO | P |
70 | 95 | KAYLA RAFIFA KHAIRUNNISA | P |
71 | 96 | FADHIL MUHAMMAD AL FAJRI | L |
72 | 97 | ADIVA PASIFIORIENZA SULISTIYO | P |
73 | 98 | DEVIKA ZAKI AHNAF HAFFAFA | P |
74 | 99 | RAZAANA RAYYA MAHREEN | P |
75 | 100 | NAURA SYIFA KAMILA PRASETYO | P |
76 | 103 | MUHAMMAD ROUF KHAFIZ | L |
77 | 105 | FADHILAH NURUL JANNAH | P |
78 | 106 | DANIA YAMELIA AFIFAH | P |
79 | 107 | ANDARU ALMIRA IZZATI | P |
80 | 108 | NAFISA PUTRI AULIA | P |
81 | 110 | INEKE NURAINI SURYA PUTRI | P |
82 | 111 | HAYDAR ODIN DANISYAH | L |
83 | 113 | HAFYZAN OVIQ DANISYAH | L |
84 | 114 | NAYSA GHONIYYU HUMAIRO | P |
85 | 115 | QONITA AZAHRA KUNTORO | P |
86 | 116 | DAMARA CARISSANUGRAHENI | P |
87 | 117 | NAURA SYAFFANA | P |
88 | 118 | ANINDYA PUTRI KHAIRUNNISA | P |
89 | 119 | SABRINA KHAIRUN NISA | P |
90 | 122 | MUHAMMAD RIDHO | L |
91 | 124 | KAMA RADITHYA GHANI | L |
92 | 125 | KHANZA ADELIA | P |
93 | 128 | ABRO AQIL ATHALLAH | L |
94 | 129 | KEYLLA ANINDYA NARESWARI | P |
95 | 130 | NAJMA FAUZIYYAH MAZAYA | P |
96 | 133 | DIMAS IRFAN YUSRON | L |
97 | 134 | MUHAMMAD QALBI RIKHAMAN | L |
98 | 135 | ASYIFAUL AULIYA FACHRURI | P |
99 | 136 | MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM | L |
100 | 137 | NAJWA AULIA KHOIROTUL ZUFAIRAH | P |
101 | 139 | AZAM ATQHO AL AUFAR | L |
102 | 142 | KAFAHULLAHUSAIRA | P |
103 | 145 | FAZIL AROHANI WIJAYA | L |
104 | 147 | HAFIEZA NURAMALINA SYAFIQAH | P |
105 | 149 | SYAUQINA MAYTIA HAFARA FAUZIA | P |
106 | 152 | FARAH AUREL WIJAYA | P |
107 | 153 | FATHAN MUHAMMAD AZKAR ROYADI | L |
108 | 154 | ALEXA ARRAYYAN SUNGKAR | P |
109 | 155 | DENISZA WORO MUKTIASARI | P |
110 | 157 | BAGUS WISNU WARDANA | L |
111 | 159 | KHOTIBUL UMAM IBNU RIYADI | L |
112 | 162 | MUHAMMAD GHADA OKTARIZKY | L |
113 | 164 | IHSANU TAMLEKA | L |
114 | 165 | ABDUL AZZAM YASSAR PRASETIO | L |
115 | 167 | GHAZY ALFI MUNAJAT | L |
116 | 168 | HAMAWA WIKSA TIMUR | L |
117 | 170 | ABDILLAH ZIYAD DHIYAULHAQ | L |
118 | 172 | RIZAL SIRAT AL MUSTAQIM | L |
119 | 174 | KHADZIKULFIKRI ALBAHAI | L |
120 | 176 | KAYYISA ELMA MAZEA NUR AZMI | P |
No comments:
Post a Comment